Цены на продукцию ГРИНЛОС
Вся представленная в каталоге продукция изготавливается нами самостоятельно – вы получаете свой заказ прямо из рук производителя. Отсутствие посредников позволяет существенно снизить итоговую стоимость оборудования. Вот уже более 15 лет мы развиваем и совершенствуем свои технологии, добившись значительного уменьшения себестоимости при сохранении все тех же выдающихся характеристик.
Ниже представлены цены на основные категории нашего ассортимента.
- Бассейны для рыбы
- Блочно-модульная канализационная насосная станция
- Бункеры
- Воздуховоды
- Гальванические ванны
- Емкости и резервуары
- Жироуловители
- Кессоны
- КНС
- Колодцы
- Комплектующие для септиков
- Купели
- Ливневая канализация
- Насосные станции повышения давления
- Насосные станции пожаротушения
- Нефтеперекачивающие насосные станции
- Нефтеуловители
- Пескоуловители
- Плавучие насосные станции
- Погреба
- Пожарные резервуары
- Септики Аква
- Септики Аэро
- Септики Аэро Лайт
- Блочно-модульные станции очистки БМ
- Станции очистки БМ Пром
- Накопительные септики СП
- Станции очистки Норд
- Станции очистки Пром
- Септики Профи
- Септики Эко
- Септики Аэро со встроенной КНС
- Силосы
- Станции водоподготовки
- Фильтры доочистки
- Флотаторы
- Станции очистки БМ Норд
Цены на ГРИНЛОС Бассейны для рыбы
Цены на ГРИНЛОС Блочно-модульная канализационная насосная станция
| Наименование продукции | Производительность | Напорная длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Гринлос БМ КНС 10-20 | 10 м3/ч | 20 м | 7 897 196 драм. |
| Гринлос БМ КНС 20-30 | 20 м3/ч | 30 м | 10 046 729 драм. |
| Гринлос БМ КНС 30-40 | 30 м3/ч | 40 м | 12 383 178 драм. |
| Гринлос БМ КНС 40-50 | 40 м3/ч | 50 м | 14 719 626 драм. |
| Гринлос БМ КНС 50-60 | 50 м3/ч | 60 м | 17 289 720 драм. |
| Гринлос БМ КНС 60-70 | 60 м3/ч | 70 м | 19 626 168 драм. |
| Гринлос БМ КНС 70-80 | 70 м3/ч | 80 м | 21 962 617 драм. |
| Гринлос БМ КНС 80-90 | 80 м3/ч | 90 м | 24 532 710 драм. |
| Гринлос БМ КНС 90-100 | 90 м3/ч | 100 м | 27 570 093 драм. |
| Гринлос БМ КНС 100-120 | 100 м3/ч | 120 м | 31 308 411 драм. |
Цены на ГРИНЛОС Бункер
| Наименование продукции | Длина | Ширина | Высота | Высота со входом | Тип входа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Бункер 1500*1500*2000 | 1.5 м | 1.5 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 1 308 411 драм. |
| ГРИНЛОС Бункер 2000*2000*2000 | 2 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 1 682 243 драм. |
| ГРИНЛОС Бункер 2500*2000*2000 | 2.5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 1 962 617 драм. |
| ГРИНЛОС Бункер 2500*2300*2000 | 2.5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 2 897 196 драм. |
| ГРИНЛОС Бункер 3000*2000*2000 | 3 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 2 149 533 драм. |
| ГРИНЛОС Бункер 3000*2300*2000 | 3 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 3 130 841 драм. |
| ГРИНЛОС Бункер 3500*2000*2000 | 3.5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 2 242 991 драм. |
| ГРИНЛОС Бункер 3500*2300*2000 | 3.5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 3 224 299 драм. |
| ГРИНЛОС Бункер 4000*2000*2000 | 4 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 2 429 907 драм. |
| ГРИНЛОС Бункер 4000*2300*2000 | 4 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 3 551 402 драм. |
| ГРИНЛОС Бункер 4500*2000*2000 | 4.5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 2 616 822 драм. |
| ГРИНЛОС Бункер 4500*2300*2000 | 4.5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 3 644 860 драм. |
| ГРИНЛОС Бункер 5000*2000*2000 | 5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 2 850 467 драм. |
| ГРИНЛОС Бункер 5000*2300*2000 | 5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 4 018 692 драм. |
| ГРИНЛОС Бункер 6000*2000*2000 | 6 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 5 841 121 драм. |
| ГРИНЛОС Бункер 8000*2000*2000 | 8 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 4 345 794 драм. |
Цены на ГРИНЛОС Водонапорная башня Рожновского
| Наименование продукции | Длина | Ширина | Высота | Высота со входом | Тип входа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС ВБР 15-12 | - | - | 15.5 м | - | - | 3 644 860 драм. |
| ГРИНЛОС ВБР 160-27 | - | - | 25 м | - | - | 7 990 654 драм. |
| ГРИНЛОС ВБР 25-12 | - | - | 17 м | - | - | 13 785 047 драм. |
| ГРИНЛОС ВБР 25-15 | - | - | 20 м | - | - | 4 135 514 драм. |
| ГРИНЛОС ВБР 50-15 | - | - | 21.5 м | - | - | 4 672 897 драм. |
| ГРИНЛОС ВБР 50-18 | - | - | 24.5 м | - | - | 5 817 757 драм. |
| ГРИНЛОС ВБР 50-18/2 | - | - | 24.5 м | - | - | 6 308 411 драм. |
Цены на ГРИНЛОС Воздуховод
| Наименование продукции | Длина | Ширина | Высота | Тип соединения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Воздуховод 100 Круглый | 1000 мм | 100 мм | 100 мм | Раструб/Фланец | 6 075 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 100*100 Прямоугольный | 1000 мм | 100 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | 6 776 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 125*100 Прямоугольный | 1000 мм | 125 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | 7 710 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 125*125 Прямоугольный | 1000 мм | 125 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | 8 645 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 150 Круглый | 1000 мм | 150 мм | 150 мм | Раструб/Фланец | 8 879 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 160*100 Прямоугольный | 1000 мм | 160 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | 9 579 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 160*125 Прямоугольный | 1000 мм | 160 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | 10 514 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 160*160 Прямоугольный | 1000 мм | 160 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | 11 916 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200 Круглый | 1000 мм | 200 мм | 200 мм | Раструб/Фланец | 12 617 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*100 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | 11 449 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*125 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | 12 383 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*160 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | 13 785 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*200 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 200 мм | Фланец/Раструб | 15 654 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250 Круглый | 1000 мм | 250 мм | 250 мм | Раструб/Фланец | 17 290 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*100 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | 14 252 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*125 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | 15 187 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*160 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | 17 056 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*200 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 200 мм | Фланец/Раструб | 19 393 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*250 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 250 мм | Фланец/Раструб | 22 664 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315 Круглый | 1000 мм | 315 мм | 315 мм | Раструб/Фланец | 23 832 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*100 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | 17 056 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*125 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | 18 458 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*160 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | 20 794 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*200 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 200 мм | Фланец/Раструб | 23 598 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 400 Круглый | 1000 мм | 400 мм | 400 мм | Раструб/Фланец | 33 178 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 450 Круглый | 1000 мм | 450 мм | 450 мм | Раструб/Фланец | 41 589 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 500 Круглый | 1000 мм | 500 мм | 500 мм | Раструб/Фланец | 50 467 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 560 Круглый | 1000 мм | 560 мм | 560 мм | Раструб/Фланец | 61 682 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 630 Круглый | 1000 мм | 630 мм | 630 мм | Раструб/Фланец | 76 168 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 710 Круглый | 1000 мм | 710 мм | 710 мм | Раструб/Фланец | 93 925 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 800 Круглый | 1000 мм | 800 мм | 800 мм | Раструб/Фланец | 119 159 драм. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 900 Круглый | 1000 мм | 900 мм | 900 мм | Раструб/Фланец | 148 598 драм. |
Цены на ГРИНЛОС Гальваническая ванна
| Наименование продукции | Объём | Длина | Ширина | Высота | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1000 | 1 м³ | 2.28 м | 1.07 м | 0.8 м | 724 299 драм. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 125 | 0.13 м³ | 0.75 м | 0.72 м | 0.6 м | 214 953 драм. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1680 | 1.68 м³ | 2.28 м | 1.5 м | 1 м | 1 065 421 драм. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1750 | 1.75 м³ | 2.58 м | 1.09 м | 0.8 м | 1 102 804 драм. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1920 | 1.92 м³ | 2.58 м | 1.5 м | 1 м | 1 191 589 драм. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 290 | 0.29 м³ | 0.95 м | 0.82 м | 0.6 м | 317 757 драм. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 480 | 0.48 м³ | 1.17 м | 1.06 м | 0.8 м | 415 888 драм. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 50 | 0.05 м³ | 0.65 м | 0.57 м | 0.45 м | 149 533 драм. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 540 | 0.54 м³ | 1.37 м | 1.08 м | 0.8 м | 448 598 драм. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 720 | 0.72 м³ | 1.67 м | 1.11 м | 0.8 м | 551 402 драм. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 870 | 0.87 м³ | 1.97 м | 1.08 м | 0.8 м | 644 860 драм. |
Цены на ГРИНЛОС Емкость
Цены на ГРИНЛОС Жироуловитель
Цены на ГРИНЛОС Кессон
| Наименование продукции | Вес | Высота | Диаметр горловины | Диаметр камеры | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Кессон 1 | 55 кг | 1.5 м | - | 1000 мм | 336 682 драм. |
| ГРИНЛОС Кессон 2 | 60 кг | 2 м | 730 мм | 1000 мм | 385 514 драм. |
| ГРИНЛОС Кессон 3 | 75 кг | 2 м | 730 мм | 1300 мм | 534 579 драм. |
| ГРИНЛОС Кессон 4 | 90 кг | 2.5 м | 730 мм | 1300 мм | 624 533 драм. |
| ГРИНЛОС Кессон 5 | 100 кг | 2 м | 730 мм | 1500 мм | 632 243 драм. |
| ГРИНЛОС Кессон 6 | 120 кг | 2.5 м | 730 мм | 1500 мм | 699 065 драм. |
Цены на ГРИНЛОС КНС
| Наименование продукции | Объём | Вес | Длина | Ширина | Высота | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гринлос КНС В-2000/1000 | 1.2 м³ | 86 кг | 1 м | 1 м | 2 м | 785 047 драм. |
| Гринлос КНС В-2000/1300 | 2.2 м³ | 102 кг | 1.3 м | 1.3 м | 2 м | 1 158 879 драм. |
| Гринлос КНС В-2000/1500 | 2.9 м³ | 154 кг | 1.5 м | 1.5 м | 2 м | 1 280 374 драм. |
| Гринлос КНС В-2000/2000 | 5.1 м³ | 225 кг | 2 м | 2 м | 2 м | 2 626 168 драм. |
| Гринлос КНС В-2500/1000 | 1.6 м³ | 95 кг | 1 м | 1 м | 2.5 м | 948 598 драм. |
| Гринлос КНС В-2500/1300 | 2.7 м³ | 122 кг | 1.3 м | 1.3 м | 2.5 м | 1 317 757 драм. |
| Гринлос КНС В-2500/1500 | 3.7 м³ | 183 кг | 1.5 м | 1.5 м | 2.5 м | 2 037 383 драм. |
| Гринлос КНС В-2500/2000 | 6.6 м³ | 266 кг | 2 м | 2 м | 2.5 м | 3 032 710 драм. |
| Гринлос КНС В-3000/1000 | 1.9 м³ | 111 кг | 1 м | 1 м | 3 м | 1 079 439 драм. |
| Гринлос КНС В-3000/1300 | 3.3 м³ | 142 кг | 1.3 м | 1.3 м | 3 м | 1 841 121 драм. |
| Гринлос КНС В-3000/1500 | 4.5 м³ | 212 кг | 1.5 м | 1.5 м | 3 м | 2 327 103 драм. |
| Гринлос КНС В-3000/2000 | 8 м³ | 308 кг | 2 м | 2 м | 3 м | 3 369 159 драм. |
| Гринлос КНС В-3000/2200 | 9.7 м³ | 341 кг | 2.2 м | 2.2 м | 3 м | 4 065 421 драм. |
| Гринлос КНС В-3500/1000 | 2.2 м³ | 127 кг | 1 м | 1 м | 3.5 м | 1 925 234 драм. |
| Гринлос КНС В-3500/1300 | 3.7 м³ | 162 кг | 1.3 м | 1.3 м | 3.5 м | 1 925 234 драм. |
| Гринлос КНС В-3500/1500 | 5.3 м³ | 241 кг | 1.5 м | 1.5 м | 3.5 м | 2 612 150 драм. |
| Гринлос КНС В-3500/2000 | 9.4 м³ | 350 кг | 2 м | 2 м | 3.5 м | 3 369 159 драм. |
| Гринлос КНС В-3500/2200 | 11.4 м³ | 387 кг | 2.2 м | 2.2 м | 3.5 м | 4 280 374 драм. |
| Гринлос КНС В-4000/1000 | 2.6 м³ | 142 кг | 1 м | 1 м | 4 м | 1 495 327 драм. |
| Гринлос КНС В-4000/1300 | 4.5 м³ | 189 кг | 1.3 м | 1.3 м | 4 м | 2 023 364 драм. |
| Гринлос КНС В-4000/1500 | 6.1 м³ | 269 кг | 1.5 м | 1.5 м | 4 м | 2 640 187 драм. |
| Гринлос КНС В-4000/2000 | 10.8 м³ | 392 кг | 2 м | 2 м | 4 м | 4 285 047 драм. |
| Гринлос КНС В-4000/2200 | 13.2 м³ | 432 кг | 2.2 м | 2.2 м | 4 м | 4 766 355 драм. |
| Гринлос КНС В-4500/1000 | 2.9 м³ | 158 кг | 1 м | 1 м | 4.5 м | 1 654 206 драм. |
| Гринлос КНС В-4500/1300 | 5.1 м³ | 210 кг | 1.3 м | 1.3 м | 4.5 м | 2 051 402 драм. |
| Гринлос КНС В-4500/1500 | 6.9 м³ | 298 кг | 1.5 м | 1.5 м | 4.5 м | 3 196 262 драм. |
| Гринлос КНС В-4500/2000 | 12.2 м³ | 433 кг | 2 м | 2 м | 4.5 м | 4 504 673 драм. |
| Гринлос КНС В-4500/2200 | 14.9 м³ | 478 кг | 2.2 м | 2.2 м | 4.5 м | 5 126 168 драм. |
| Гринлос КНС В-5000/1000 | 3.3 м³ | 174 кг | 1 м | 1 м | 5 м | 1 803 738 драм. |
| Гринлос КНС В-5000/1300 | 5.7 м³ | 223 кг | 1.3 м | 1.3 м | 5 м | 2 373 832 драм. |
| Гринлос КНС В-5000/1500 | 7.7 м³ | 327 кг | 1.5 м | 1.5 м | 5 м | 3 883 178 драм. |
| Гринлос КНС В-5000/2000 | 13.7 м³ | 475 кг | 2 м | 2 м | 5 м | 5 121 495 драм. |
| Гринлос КНС В-5000/2200 | 16.6 м³ | 524 кг | 2.2 м | 2.2 м | 5 м | 6 542 056 драм. |
| Гринлос КНС Г-2400/5000 | 13.3 м³ | 630 кг | 5 м | 1.9 м | 2.4 м | 3 911 215 драм. |
| Гринлос КНС Г-2400/6000 | 16.1 м³ | 650 кг | 6 м | 1.9 м | 2.4 м | 5 614 486 драм. |
| Гринлос КНС Г-2400/8000 | 21.6 м³ | 770 кг | 8 м | 1.9 м | 2.4 м | 7 031 776 драм. |
| Гринлос КНС Г-2700/6000 | 21.6 м³ | 850 кг | 6 м | 2.2 м | 2.7 м | 7 383 178 драм. |
| Гринлос КНС Г-2700/8000 | 29.1 м³ | 980 кг | 8 м | 2.2 м | 2.7 м | 8 005 140 драм. |
Цены на ГРИНЛОС Колодец
Цены на ГРИНЛОС Комплектующие
| Наименование продукции | Цена |
|---|---|
| Аварийная сигнализация | 18 692 драм. |
| Выносной блок электрики | 5 607 драм. |
| Горловина + 20 см | 60 748 драм. |
| Горловина + 40 см | 73 364 драм. |
| Дренажный насос DENZEL DP450S | 37 383 драм. |
| Дренажный насос DENZEL X-PRO DPХ650 | 42 056 драм. |
| Инфильтратор для септика | 142 991 драм. |
| Комплект биозагрузки для станций Гринлос Аква | 16 355 драм. |
| Комплект биозагрузки для станций Гринлос Аэро | 21 028 драм. |
| Компрессор JECOD PA 100 | 102 804 драм. |
| Крышка на станцию Гринлос | 44 393 драм. |
| Лестница для кессона | 25 701 драм. |
| Муфта герметичная для кессона | 27 103 драм. |
| Саморегулирующийся греющий кабель | 11 682 драм. |
| Стойка под выносной блок электрики | 14 019 драм. |
| Таймер механический | 4 673 драм. |
| Трубчатый аэратор | 23 364 драм. |
| Фильтр MATALA | 9 346 драм. |
Цены на ГРИНЛОС Купель
Цены на ГРИНЛОС Ливневая канализация
| Наименование продукции | Объём | Производительность | Производительность | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 2-1500 стеклопластиковая | 5.3 м³ | 2 л/сек | 7.2 м3/ч | 2 757 009 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 3-1500 стеклопластиковая | 5.7 м³ | 3 л/сек | 10.8 м3/ч | 3 130 841 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 5-1500 стеклопластиковая | 6.2 м³ | 5 л/сек | 18 м3/ч | 3 785 047 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 6-1500 стеклопластиковая | 7.1 м³ | 6 л/сек | 21.6 м3/ч | 4 158 879 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 7-1500 стеклопластиковая | 7.9 м³ | 7 л/сек | 25.2 м3/ч | 4 485 981 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 8-1500 стеклопластиковая | 8.8 м³ | 8 л/сек | 28.8 м3/ч | 4 813 084 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 9-1500 стеклопластиковая | 10.6 м³ | 9 л/сек | 32.4 м3/ч | 5 140 187 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 10-2300 стеклопластиковая | 16.6 м³ | 10 л/сек | 36 м3/ч | 5 841 121 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 13-2300 стеклопластиковая | 20.8 м³ | 13 л/сек | 46.8 м3/ч | 6 635 514 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 15-2300 стеклопластиковая | 22.8 м³ | 15 л/сек | 54 м3/ч | 7 289 720 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 18-2300 стеклопластиковая | 24.9 м³ | 18 л/сек | 64.8 м3/ч | 8 084 112 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 20-2300 стеклопластиковая | 31.1 м³ | 20 л/сек | 72 м3/ч | 8 785 047 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 25-2300 стеклопластиковая | 33.2 м³ | 25 л/сек | 90 м3/ч | 10 186 916 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 30-2300 стеклопластиковая | 35.3 м³ | 30 л/сек | 108 м3/ч | 11 588 785 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 35-2300 стеклопластиковая | 37.4 м³ | 35 л/сек | 126 м3/ч | 12 943 925 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 40-2300 стеклопластиковая | 41.5 м³ | 40 л/сек | 144 м3/ч | 14 252 336 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 40-2300-2 стеклопластиковая | 47.8 м³ | 40 л/сек | 144 м3/ч | 15 654 206 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 45-2300 стеклопластиковая | 51.9 м³ | 45 л/сек | 162 м3/ч | 15 794 393 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 45-2300-2 стеклопластиковая | 51.9 м³ | 45 л/сек | 162 м3/ч | 17 383 178 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 50-2300 стеклопластиковая | 56.1 м³ | 50 л/сек | 180 м3/ч | 17 289 720 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 60-2300 стеклопластиковая | 62.3 м³ | 60 л/сек | 216 м3/ч | 20 000 000 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 70-2300 стеклопластиковая | 72.7 м³ | 70 л/сек | 252 м3/ч | 22 897 196 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 80-2300 стеклопластиковая | 83.1 м³ | 80 л/сек | 288 м3/ч | 25 794 393 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 100-2300 стеклопластиковая | 112.1 м³ | 100 л/сек | 360 м3/ч | 31 308 411 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 120-2300 стеклопластиковая | 132.9 м³ | 120 л/сек | 432 м3/ч | 36 682 243 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 120-2300-2 стеклопластиковая | 132.9 м³ | 120 л/сек | 432 м3/ч | 39 719 626 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 160-2300 стеклопластиковая | 182.7 м³ | 160 л/сек | 576 м3/ч | 47 663 551 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 160-2300-2 стеклопластиковая | 182.7 м³ | 160 л/сек | 576 м3/ч | 51 869 159 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 200-2300 стеклопластиковая | 224.2 м³ | 200 л/сек | 720 м3/ч | 58 411 215 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 200-2300-2 стеклопластиковая | 224.2 м³ | 200 л/сек | 720 м3/ч | 63 551 402 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 240-2300 стеклопластиковая | 240.9 м³ | 240 л/сек | 864 м3/ч | 69 626 168 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 320-2300 стеклопластиковая | 348.8 м³ | 320 л/сек | 1152 м3/ч | 87 383 178 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 350-2300 стеклопластиковая | 373.7 м³ | 350 л/сек | 1260 м3/ч | 94 859 813 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 400-2300 стеклопластиковая | 415.3 м³ | 400 л/сек | 1440 м3/ч | 106 542 056 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 3 | 3 м³ | 3 л/сек | 11 м3/ч | 1 532 710 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 5 | 4 м³ | 5 л/сек | 18 м3/ч | 2 271 028 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 7 | 6 м³ | 7 л/сек | 26 м3/ч | 2 775 701 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 10 | 9 м³ | 10 л/сек | 37 м3/ч | 3 700 935 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 15 | 13 м³ | 15 л/сек | 55 м3/ч | 4 415 888 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 20 | 18 м³ | 20 л/сек | 73 м3/ч | 5 102 804 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 25 | 22 м³ | 25 л/сек | 91 м3/ч | 6 088 785 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 30 | 26 м³ | 30 л/сек | 107 м3/ч | 7 850 467 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М30 | 26.4 м³ | 30 л/сек | 109 м3/ч | 8 785 047 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 33 | 32.9 м³ | 33 л/сек | 119 м3/ч | 8 896 262 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М35 | 30.1 м³ | 35 л/сек | 125 м3/ч | 9 691 589 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 35 | 31 м³ | 35 л/сек | 126 м3/ч | 9 233 645 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 40 | 34 м³ | 40 л/сек | 142 м3/ч | 10 257 009 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М40 | 34.5 м³ | 40 л/сек | 143 м3/ч | 10 528 037 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 45 | 39 м³ | 45 л/сек | 161 м3/ч | 10 990 654 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М45 | 39.6 м³ | 45 л/сек | 164 м3/ч | 11 579 439 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М50 | 43.3 м³ | 50 л/сек | 179 м3/ч | 12 098 131 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 50 | 49.3 м³ | 50 л/сек | 180 м3/ч | 16 358 879 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 55 | 53.6 м³ | 55 л/сек | 198 м3/ч | 15 373 832 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М60 | 51.8 м³ | 60 л/сек | 214 м3/ч | 13 387 850 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М70 | 59.3 м³ | 70 л/сек | 252 м3/ч | 16 266 355 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М75 | 65 м³ | 75 л/сек | 269 м3/ч | 17 663 551 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М80 | 69.1 м³ | 80 л/сек | 288 м3/ч | 22 303 738 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М90 | 79.1 м³ | 90 л/сек | 324 м3/ч | 23 757 009 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М100 | 86.6 м³ | 100 л/сек | 359 м3/ч | 26 397 196 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М120 | 103.6 м³ | 120 л/сек | 432 м3/ч | 37 000 000 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М140 | 118.7 м³ | 140 л/сек | 504 м3/ч | 39 883 178 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М150 | 129.9 м³ | 150 л/сек | 540 м3/ч | 45 116 822 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М180 | 157.4 м³ | 180 л/сек | 648 м3/ч | 62 107 477 драм. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М280 | 246 м³ | 280 л/сек | 1008 м3/ч | 89 728 972 драм. |
Цены на ГРИНЛОС Насосная станция повышения давления
| Наименование продукции | Производительность | Напорная длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Гринлос НСПД 10-40 | 10 м3/ч | 40 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 20-60 | 20 м3/ч | 60 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 30-80 | 30 м3/ч | 80 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 40-100 | 40 м3/ч | 100 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 50-120 | 50 м3/ч | 120 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 60-140 | 60 м3/ч | 140 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 70-160 | 70 м3/ч | 160 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 80-180 | 80 м3/ч | 180 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 90-200 | 90 м3/ч | 200 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 100-220 | 100 м3/ч | 220 м | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Насосная станция пожаротушения
| Наименование продукции | Производительность | Напорная длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Гринлос НСПт 10-40 | 10 м3/ч | 40 м | По запросу |
